期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 特碼 | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|---|
3336932 | 17 | 虎 | |||
3336931 | 02:15 | 6 9 3 18 | 14 | 龍 | 對(duì) |
3336930 | 02:12 | 2 4 2 08 | 16 | 龍 | 錯(cuò) |
3336929 | 02:08 | 1 2 1 04 | 13 | 虎 | 錯(cuò) |
3336928 | 02:05 | 6 7 6 19 | 21 | 龍 | 錯(cuò) |
3336927 | 02:01 | 6 5 3 14 | 12 | 虎 | 錯(cuò) |
3336926 | 01:58 | 5 4 6 15 | 14 | 龍 | 錯(cuò) |
3336925 | 01:54 | 7 4 2 13 | 18 | 龍 | 對(duì) |
3336924 | 01:51 | 3 4 5 12 | 14 | 龍 | 錯(cuò) |
3336923 | 01:47 | 4 0 3 07 | 16 | 龍 | 對(duì) |
3336922 | 01:44 | 3 6 3 12 | 12 | 虎 | 錯(cuò) |
3336921 | 01:40 | 7 4 2 13 | 12 | 龍 | 對(duì) |
3336920 | 01:37 | 2 0 4 06 | 18 | 龍 | 錯(cuò) |
3336919 | 01:33 | 9 4 2 15 | 22 | 龍 | 對(duì) |
3336918 | 01:30 | 7 4 2 13 | 13 | 龍 | 對(duì) |
3336917 | 01:26 | 7 3 2 12 | 16 | 龍 | 對(duì) |
3336916 | 01:23 | 0 0 5 05 | 5 | 虎 | 對(duì) |
3336915 | 01:19 | 5 3 7 15 | 12 | 虎 | 對(duì) |
3336914 | 01:16 | 6 0 8 14 | 17 | 龍 | 錯(cuò) |
3336913 | 01:12 | 2 9 3 14 | 16 | 龍 | 錯(cuò) |
3336912 | 01:09 | 4 2 4 10 | 18 | 龍 | 錯(cuò) |
3336911 | 01:05 | 5 2 3 10 | 8 | 虎 | 錯(cuò) |
3336910 | 01:02 | 8 4 6 18 | 17 | 虎 | 錯(cuò) |
3336909 | 00:58 | 9 3 8 20 | 16 | 龍 | 對(duì) |
3336908 | 00:55 | 3 2 5 10 | 10 | 虎 | 對(duì) |
3336907 | 00:51 | 2 8 6 16 | 13 | 虎 | 對(duì) |
3336906 | 00:48 | 7 5 9 21 | 19 | 龍 | 錯(cuò) |
3336905 | 00:44 | 9 7 2 18 | 11 | 虎 | 錯(cuò) |
3336904 | 00:41 | 1 7 5 13 | 11 | 虎 | 對(duì) |
3336903 | 00:37 | 2 9 5 16 | 16 | 和 | 錯(cuò) |
3336902 | 00:34 | 8 4 4 16 | 15 | 龍 | 對(duì) |
3336901 | 00:30 | 3 5 2 10 | 15 | 虎 | 錯(cuò) |
3336900 | 00:27 | 6 9 6 21 | 7 | 虎 | 錯(cuò) |
3336899 | 00:23 | 1 7 7 15 | 17 | 龍 | 錯(cuò) |
3336898 | 00:20 | 4 3 3 10 | 18 | 龍 | 對(duì) |
3336897 | 00:16 | 4 6 2 12 | 13 | 虎 | 錯(cuò) |
3336896 | 00:13 | 5 9 3 17 | 10 | 虎 | 錯(cuò) |
3336895 | 00:09 | 5 4 9 18 | 20 | 龍 | 錯(cuò) |
3336894 | 00:06 | 2 4 4 10 | 17 | 龍 | 錯(cuò) |
3336893 | 00:02 | 1 3 4 08 | 19 | 龍 | 錯(cuò) |
3336892 | 23:59 | 7 5 4 16 | 8 | 虎 | 錯(cuò) |
3336891 | 23:55 | 2 6 4 12 | 24 | 龍 | 錯(cuò) |
3336890 | 23:52 | 3 0 8 11 | 5 | 虎 | 對(duì) |
3336889 | 23:48 | 8 7 3 18 | 15 | 龍 | 對(duì) |
3336888 | 23:45 | 5 1 7 13 | 12 | 虎 | 對(duì) |
3336887 | 23:41 | 9 4 9 22 | 14 | 龍 | 錯(cuò) |
3336886 | 23:38 | 4 2 1 07 | 14 | 龍 | 對(duì) |
3336885 | 23:34 | 5 0 5 10 | 18 | 龍 | 錯(cuò) |
3336884 | 23:31 | 8 4 5 17 | 18 | 龍 | 對(duì) |
3336883 | 23:27 | 8 2 5 15 | 15 | 虎 | 錯(cuò) |
3336882 | 23:24 | 7 9 7 23 | 11 | 龍 | 錯(cuò) |
3336881 | 23:20 | 6 1 2 09 | 8 | 虎 | 錯(cuò) |
3336880 | 23:17 | 9 8 3 20 | 19 | 龍 | 對(duì) |
3336879 | 23:13 | 3 1 1 05 | 16 | 和 | 錯(cuò) |
3336878 | 23:10 | 9 4 3 16 | 17 | 虎 | 錯(cuò) |
3336877 | 23:06 | 3 9 7 19 | 5 | 虎 | 對(duì) |
3336876 | 23:03 | 8 5 8 21 | 9 | 虎 | 錯(cuò) |
3336875 | 22:59 | 1 9 8 18 | 14 | 虎 | 對(duì) |
3336874 | 22:56 | 7 4 7 18 | 6 | 虎 | 錯(cuò) |
3336873 | 22:52 | 7 2 2 11 | 10 | 虎 | 錯(cuò) |
3336872 | 22:49 | 8 8 2 18 | 14 | 虎 | 錯(cuò) |
3336871 | 22:45 | 9 6 8 23 | 25 | 龍 | 對(duì) |
3336870 | 22:42 | 9 7 0 16 | 12 | 龍 | 對(duì) |
3336869 | 22:38 | 0 0 4 04 | 14 | 龍 | 錯(cuò) |
3336868 | 22:35 | 3 8 1 12 | 23 | 龍 | 對(duì) |
3336867 | 22:31 | 2 7 9 18 | 20 | 龍 | 錯(cuò) |
3336866 | 22:28 | 3 2 7 12 | 6 | 虎 | 對(duì) |
3336865 | 22:24 | 7 8 2 17 | 2 | 虎 | 錯(cuò) |
3336864 | 22:21 | 5 2 9 16 | 15 | 龍 | 錯(cuò) |
3336863 | 22:17 | 9 3 2 14 | 16 | 龍 | 對(duì) |
3336862 | 22:14 | 1 8 2 11 | 12 | 龍 | 錯(cuò) |
3336861 | 22:10 | 2 0 1 03 | 12 | 虎 | 錯(cuò) |
3336860 | 22:07 | 6 4 9 19 | 7 | 虎 | 對(duì) |
3336859 | 22:03 | 8 3 7 18 | 17 | 虎 | 錯(cuò) |
3336858 | 22:00 | 7 9 5 21 | 7 | 龍 | 對(duì) |
3336857 | 21:56 | 2 1 0 03 | 9 | 虎 | 錯(cuò) |
3336856 | 21:53 | 7 5 0 12 | 12 | 虎 | 錯(cuò) |
3336855 | 21:49 | 6 6 4 16 | 10 | 虎 | 錯(cuò) |
3336854 | 21:46 | 1 8 3 12 | 16 | 龍 | 錯(cuò) |
3336853 | 21:42 | 8 2 2 12 | 24 | 龍 | 對(duì) |
3336852 | 21:39 | 1 0 9 10 | 9 | 龍 | 錯(cuò) |
3336851 | 21:35 | 4 1 3 08 | 19 | 龍 | 對(duì) |
3336850 | 21:32 | 3 3 5 11 | 10 | 虎 | 對(duì) |
3336849 | 21:28 | 8 0 8 16 | 9 | 虎 | 錯(cuò) |
3336848 | 21:25 | 8 9 1 18 | 12 | 虎 | 錯(cuò) |
3336847 | 21:21 | 8 6 8 22 | 21 | 龍 | 錯(cuò) |
3336846 | 21:18 | 2 7 2 11 | 19 | 龍 | 錯(cuò) |
3336845 | 21:14 | 5 1 4 10 | 15 | 龍 | 對(duì) |
3336844 | 21:11 | 1 9 0 10 | 7 | 虎 | 錯(cuò) |
3336843 | 21:07 | 3 7 5 15 | 11 | 龍 | 錯(cuò) |
3336842 | 21:04 | 3 1 5 09 | 10 | 虎 | 對(duì) |
3336841 | 21:00 | 7 2 3 12 | 15 | 和 | 錯(cuò) |
3336840 | 20:57 | 7 3 5 15 | 1 | 虎 | 錯(cuò) |
3336839 | 20:53 | 7 1 0 08 | 17 | 龍 | 對(duì) |
3336838 | 20:50 | 1 9 1 11 | 12 | 龍 | 錯(cuò) |
3336837 | 20:46 | 1 0 6 07 | 12 | 虎 | 對(duì) |
3336836 | 20:43 | 7 8 0 15 | 7 | 虎 | 錯(cuò) |
3336835 | 20:39 | 7 5 8 20 | 15 | 龍 | 錯(cuò) |
3336834 | 20:36 | 5 3 0 08 | 14 | 龍 | 對(duì) |
3336833 | 20:32 | 4 4 2 10 | 17 | 龍 | 對(duì) |
3336832 | 20:29 | 6 5 3 14 | 11 | 虎 | 錯(cuò) |
3336831 | 20:25 | 3 7 6 16 | 11 | 虎 | 對(duì) |
3336830 | 20:22 | 8 7 3 18 | 16 | 龍 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
3336931 | 18 | 大 | 雙 | ||
3336930 | 08 | 小 | 雙 | ||
3336929 | 04 | 小 | 雙 | ||
3336928 | 19 | 大 | 單 | ||
3336927 | 14 | 大 | 雙 | ||
3336926 | 15 | 大 | 單 | ||
3336925 | 13 | 小 | 單 | ||
3336924 | 12 | 小 | 雙 | ||
3336923 | 07 | 小 | 單 | ||
3336922 | 12 | 小 | 雙 | ||
3336921 | 13 | 小 | 單 | ||
3336920 | 06 | 小 | 雙 | ||
3336919 | 15 | 大 | 單 | ||
3336918 | 13 | 小 | 單 | ||
3336917 | 12 | 小 | 雙 | ||
3336916 | 05 | 小 | 單 | ||
3336915 | 15 | 大 | 單 | ||
3336914 | 14 | 大 | 雙 | ||
3336913 | 14 | 大 | 雙 | ||
3336912 | 10 | 小 | 雙 | ||
3336911 | 10 | 小 | 雙 | ||
3336910 | 18 | 大 | 雙 | ||
3336909 | 20 | 大 | 雙 | ||
3336908 | 10 | 小 | 雙 | ||
3336907 | 16 | 大 | 雙 | ||
3336906 | 21 | 大 | 單 | ||
3336905 | 18 | 大 | 雙 | ||
3336904 | 13 | 小 | 單 | ||
3336903 | 16 | 大 | 雙 | ||
3336902 | 16 | 大 | 雙 | ||
3336901 | 10 | 小 | 雙 | ||
3336900 | 21 | 大 | 單 | ||
3336899 | 15 | 大 | 單 | ||
3336898 | 10 | 小 | 雙 | ||
3336897 | 12 | 小 | 雙 | ||
3336896 | 17 | 大 | 單 | ||
3336895 | 18 | 大 | 雙 | ||
3336894 | 10 | 小 | 雙 | ||
3336893 | 08 | 小 | 雙 | ||
3336892 | 16 | 大 | 雙 | ||
3336891 | 12 | 小 | 雙 | ||
3336890 | 11 | 小 | 單 | ||
3336889 | 18 | 大 | 雙 | ||
3336888 | 13 | 小 | 單 | ||
3336887 | 22 | 大 | 雙 | ||
3336886 | 07 | 小 | 單 | ||
3336885 | 10 | 小 | 雙 | ||
3336884 | 17 | 大 | 單 | ||
3336883 | 15 | 大 | 單 | ||
3336882 | 23 | 大 | 單 | ||
3336881 | 09 | 小 | 單 | ||
3336880 | 20 | 大 | 雙 | ||
3336879 | 05 | 小 | 單 | ||
3336878 | 16 | 大 | 雙 | ||
3336877 | 19 | 大 | 單 | ||
3336876 | 21 | 大 | 單 | ||
3336875 | 18 | 大 | 雙 | ||
3336874 | 18 | 大 | 雙 | ||
3336873 | 11 | 小 | 單 | ||
3336872 | 18 | 大 | 雙 | ||
3336871 | 23 | 大 | 單 | ||
3336870 | 16 | 大 | 雙 | ||
3336869 | 04 | 小 | 雙 | ||
3336868 | 12 | 小 | 雙 | ||
3336867 | 18 | 大 | 雙 | ||
3336866 | 12 | 小 | 雙 | ||
3336865 | 17 | 大 | 單 | ||
3336864 | 16 | 大 | 雙 | ||
3336863 | 14 | 大 | 雙 | ||
3336862 | 11 | 小 | 單 | ||
3336861 | 03 | 小 | 單 | ||
3336860 | 19 | 大 | 單 | ||
3336859 | 18 | 大 | 雙 | ||
3336858 | 21 | 大 | 單 | ||
3336857 | 03 | 小 | 單 | ||
3336856 | 12 | 小 | 雙 | ||
3336855 | 16 | 大 | 雙 | ||
3336854 | 12 | 小 | 雙 | ||
3336853 | 12 | 小 | 雙 | ||
3336852 | 10 | 小 | 雙 | ||
3336851 | 08 | 小 | 雙 | ||
3336850 | 11 | 小 | 單 | ||
3336849 | 16 | 大 | 雙 | ||
3336848 | 18 | 大 | 雙 | ||
3336847 | 22 | 大 | 雙 | ||
3336846 | 11 | 小 | 單 | ||
3336845 | 10 | 小 | 雙 | ||
3336844 | 10 | 小 | 雙 | ||
3336843 | 15 | 大 | 單 | ||
3336842 | 09 | 小 | 單 | ||
3336841 | 12 | 小 | 雙 | ||
3336840 | 15 | 大 | 單 | ||
3336839 | 08 | 小 | 雙 | ||
3336838 | 11 | 小 | 單 | ||
3336837 | 07 | 小 | 單 | ||
3336836 | 15 | 大 | 單 | ||
3336835 | 20 | 大 | 雙 | ||
3336834 | 08 | 小 | 雙 | ||
3336833 | 10 | 小 | 雙 | ||
3336832 | 14 | 大 | 雙 | ||
3336831 | 16 | 大 | 雙 | ||
3336830 | 18 | 大 | 雙 |
400期內(nèi),17共開31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
開17后: | |||
單共開【16】次 | 雙共開【15】次 | ||
大共開【18】次 | 小共開【13】次 | ||
大單共開【10】次 | 大雙共開【8】次 | ||
小單共開【6】次 | 小雙共開【7】次 | ||
17后開出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |